Alimento Premium Especial para su perro cachorro. Completo y balanceado, producido a partir de ingredientes que combinan una selección de proteínas, además de la leche integral en polvo, omegas 3 y 6, minerales orgánicos y prebióticos. Alimento destinado para todas las razas.
Leche Integral en Polvo EPA + DHA Minerales Orgánicos Prebióticos. Línea de productos sin transgénicos y sin colorantes.
Harina de Carne y Huesos de Bovinos, Harina de Viscera de Pollo, Harina de Pescado, Harina de Chicharrón, Huevo em polvo, Leche Integral en Polvo, Digest de Hígado de Pollo y Cerdo, Arroz Quebrado, Harina de Trigo, Linaza, Pulpa de Remolacha, Levaduras de Cervecería, Fibra de Arveja, Mananoligosacaridos, Fructoligosacaridos, Grasa de Pollo, Sal Común, Zeolita, Taurina, L-Carnitina, Extracto de Yuca, Cobre Aminoácido Quelato, Proteinato de Selenio, Zinc Aminoacido Quelato, Vitaminas (Vitamina A, Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina K3, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Acido Folico, Pantotenato de Cálcio, Biotina, Cloruro de Colina, Acido Nicotinico), Minerales (Sulfato de Cobre, Sulfato de Hierro, Iodato de Cálcio, Monóxido de Manganeso, Selenito de Sódio, Oxido de Zinc, Cloruro de Potasio), Antioxidante, Adsorbent, Propionato de Cálcio, Sorbato de Potasio. - Este producto no tiene colorantes artificiales en su composición, sujeto a pequeñas variaciones en su color.
Niveles de Garantía | |||
---|---|---|---|
Humedad (máx) | 100 | g/kg | (10%) |
Proteína Cruda (mín) | 290 | g/kg | (29%) |
Grasa (mín) | 140 | g/kg | (14%) |
Fibra (máx) | 35 | g/kg | (3.5%) |
Cenizas (máx) | 100 | g/kg | (10%) |
Cálcio (mín) | 10 | g/kg | (1%) |
Cálcio (máx) | 18 | g/kg | (1.8%) |
Fósforo (mín) | 9 | g/kg | (0.9%) |
Omega 3 (mín) | 4 | g/kg | |
Omega 6 (mín) | 20 | g/kg | |
EPA+DHA (mín) | 3,3 | g/kg | |
Energia Metabolizable (mín) | 3756 | kcal/kg | |
Potasio (mín) | 7 | g/kg | |
Carnitina (mín) | 40 | mg/kg | |
Saponinas (mín) | 8 | mg/kg | |
Cobre (complejo orgánico) (mín) | 3 | mg/kg | |
Selênio (complejo orgánico) (mín) | 0,12 | mg/kg | |
Zinc (complejo orgánico) (mín) | 40 | mg/kg | |
Enrichment | |||
Taurina (mín) | 1000 | mg/kg | |
Vitamina A (mín) | 16000 | UI/kg | |
Vitamina C (mín) | 200 | mg/kg | |
Vitamina D3 (mín) | 1600 | UI/kg | |
Vitamina E (mín) | 350 | UI/kg | |
Vitamina K3 (mín) | 1,1 | mg/kg | |
Vitamina B1 (mín) | 8 | mg/kg | |
Vitamina B2 (mín) | 9 | mg/kg | |
Vitamina B6 (mín) | 6 | mg/kg | |
Vitamina B12 (mín) | 130 | mcg/kg | |
Acido Folico (mín) | 1 | mg/kg | |
Ácido Pantotênico (mín) | 20 | mg/kg | |
Biotina (mín) | 0,34 | mg/kg | |
Colina (mín) | 2700 | mg/kg | |
Niacina (mín) | 40 | mg/kg | |
Cobre (mín) | 20 | mg/kg | |
Hierro (mín) | 90 | mg/kg | |
Iodo (mín) | 2 | mg/kg | |
Manganeso (mín) | 30 | mg/kg | |
Selenio (mín) | 0,46 | mg/kg | |
Zinc (mín) | 175 | mg/kg |
Cantidades diarias recomendadas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Peso del perro adulto |
1 - 2 meses |
3 - 4 meses |
5 - 7 meses |
8 - 12 meses |
13 - 18 meses |
2 kg | 28 g | 56 g | 63 g | 61 g | - |
5 kg | 56 g | 112 g | 125 g | 121 g | - |
10 kg | 93 g | 189 g | 210 g | 203 g | - |
15 kg | 101 g | 231 g | 277 g | 270 g | - |
20 kg | 125 g | 287 g | 344 g | 335 g | - |
30 kg | 161 g | 365 g | 479 g | 475 g | 462 g |
40 kg | 200 g | 453 g | 595 g | 589 g | 573 g |
50 kg | 237 g | 536 g | 703 g | 696 g | 677 g |
60 kg | 271 g | 614 g | 806 g | 798 g | 777 g |
1 taza de té (200ml) contiene aproximadamente 85 gramos del alimento. | |||||
Energia metabolizable: 3756 kcal/kg. |
Para perros adultos, producido con proteínas de la carne, pollo y huevos además de omegas 3 y 6, hexametafosfato de sodio y fibras naturales para una vida más saludable de su perro.
Arroz Integral Seleção de Proteínas Fibras Especiais Hexametafosfato de Sódio.
Harina de Carne y Huesos de Bovinos, Harina de Viscera de Pollo, Harina de Pescado, Harina de Chicharrón, Huevo em polvo, Digest de Hígado de Pollo y Cerdo, Arroz Quebrado, Harina de Trigo, Linaza, Pulpa de Remolacha, Levaduras de Cervecería, Fibra de Arveja, Hexametafosfato de Sodio, Grasa de Pollo, Sal Común, Zeolita, Extracto de Yuca, Vitaminas (Vitamina A, Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina K3, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Acido Folico, Pantotenato de Cálcio, Biotina, Cloruro de Colina, Acido Nicotinico), Minerales (Sulfato de Cobre, Sulfato de Hierro, Iodato de Cálcio, Monóxido de Manganeso, Selenito de Sódio, Oxido de Zinc, Cloruro de Potasio), Antioxidante, Adsorbent, Propionato de Cálcio, Sorbato de Potasio. - Este producto no tiene colorantes artificiales en su composición, sujeto a pequeñas variaciones en su color.
Niveles de Garantía | |||
---|---|---|---|
Humedad (máx) | 100 | g/kg | (10%) |
Proteína Cruda (mín) | 230 | g/kg | (23%) |
Grasa (mín) | 120 | g/kg | (12%) |
Fibra (máx) | 40 | g/kg | (4%) |
Cenizas (máx) | 100 | g/kg | (10%) |
Cálcio (mín) | 10 | g/kg | (1%) |
Cálcio (máx) | 20 | g/kg | (2%) |
Fósforo (mín) | 8 | g/kg | (0.8%) |
Omega 3 (mín) | 4 | g/kg | |
Omega 6 (mín) | 20 | g/kg | |
Energia Metabolizable (mín) | 3665 | kcal/kg | |
Potasio (mín) | 7 | g/kg | |
Saponinas (mín) | 8 | mg/kg | |
Enrichment | |||
Vitamina A (mín) | 12000 | UI/kg | |
Vitamina C (mín) | 50 | mg/kg | |
Vitamina D3 (mín) | 1200 | UI/kg | |
Vitamina E (mín) | 200 | UI/kg | |
Vitamina K3 (mín) | 0,9 | mg/kg | |
Vitamina B1 (mín) | 6 | mg/kg | |
Vitamina B2 (mín) | 6 | mg/kg | |
Vitamina B6 (mín) | 4,5 | mg/kg | |
Vitamina B12 (mín) | 100 | mcg/kg | |
Acido Folico (mín) | 0,75 | mg/kg | |
Ácido Pantotênico (mín) | 14 | mg/kg | |
Biotina (mín) | 0,25 | mg/kg | |
Colina (mín) | 2000 | mg/kg | |
Niacina (mín) | 30 | mg/kg | |
Cobre (mín) | 15 | mg/kg | |
Hierro (mín) | 68 | mg/kg | |
Iodo (mín) | 1,5 | mg/kg | |
Manganeso (mín) | 23 | mg/kg | |
Selenio (mín) | 0,3 | mg/kg | |
Zinc (mín) | 135 | mg/kg |
Cantidades diarias recomendadas | ||
---|---|---|
Peso del perro | Baja actividad | Perros activos |
2 kg | 45 g | 52 g |
5 kg | 89 g | 102 g |
10 kg | 146 g | 169 g |
15 kg | 198 g | 229 g |
20 kg | 245 g | 284 g |
30 kg | 339 g | 392 g |
40 kg | 425 g | 486 g |
50 kg | 503 g | 575 g |
60 kg | 576 g | 659 g |
1 taza de té (200ml) contiene aproximadamente 85 gramos del alimento. | ||
Energia metabolizable: 3665 kcal/kg. |
1 kg | 7 kg | 15 kg |
---|
Indicado para perros de trabajo, hembras gestantes, animales en preparación para exposiciones y competencias u otra actividad con mayor demanda nutricional. Complementado con prebióticos y omegas 3 y 6, además de glucosamina y de la condroitina. Alimento destinado para todas las razas.
Arroz Integral - Condroitina y Glucosamina - Prebióticos - Minerales Orgánicos - Línea de productos sin transgénicos y sin colorantes.
Harina de Carne y Huesos de Bovinos, Harina de Viscera de Pollo, Harina de Pescado, Harina de Chicharrón, Huevo em polvo, Digest de Hígado de Pollo y Cerdo, Arroz Quebrado, Harina de Trigo, Linaza, Pulpa de Remolacha, Levaduras de Cervecería, Fibra de Arveja, Mananoligosacaridos, Fructoligosacaridos, Hexametafosfato de Sodio, Grasa de Pollo, Sal Común, Zeolita, Taurina, Sulfato de Glucosamina, Sulfato de Condroitina, Extracto de Yuca, Cobre Aminoácido Quelato, Proteinato de Selenio, Zinc Aminoacido Quelato, Vitaminas (Vitamina A, Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina K3, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Acido Folico, Pantotenato de Cálcio, Biotina, Cloruro de Colina, Acido Nicotinico), Minerales (Sulfato de Cobre, Sulfato de Hierro, Iodato de Cálcio, Monóxido de Manganeso, Selenito de Sódio, Oxido de Zinc, Cloruro de Potasio), Antioxidante, Adsorbent, Propionato de Cálcio, Sorbato de Potasio. - Este producto no tiene colorantes artificiales en su composición, sujeto a pequeñas variaciones en su color.
Niveles de Garantía | |||
---|---|---|---|
Humedad (máx) | 100 | g/kg | (10%) |
Proteína Cruda (mín) | 290 | g/kg | (29%) |
Grasa (mín) | 170 | g/kg | (17%) |
Fibra (máx) | 40 | g/kg | (4%) |
Cenizas (máx) | 100 | g/kg | (10%) |
Cálcio (mín) | 10 | g/kg | (1%) |
Cálcio (máx) | 20 | g/kg | (2%) |
Fósforo (mín) | 8 | g/kg | (0.8%) |
Omega 3 (mín) | 4 | g/kg | |
Omega 6 (mín) | 20 | g/kg | |
EPA+DHA (mín) | 3 | g/kg | |
Energia Metabolizable (mín) | 3914 | kcal/kg | |
Potasio (mín) | 7 | g/kg | |
Glucosamina (mín) | 240 | mg/kg | |
Condroitina (mín) | 160 | mg/kg | |
Saponinas (mín) | 8 | mg/kg | |
Cobre (complejo orgánico) (mín) | 3 | mg/kg | |
Selênio (complejo orgánico) (mín) | 0,12 | mg/kg | |
Zinc (complejo orgánico) (mín) | 40 | mg/kg | |
Enrichment | |||
Taurina (mín) | 800 | mg/kg | |
Vitamina A (mín) | 14000 | UI/kg | |
Vitamina C (mín) | 200 | mg/kg | |
Vitamina D3 (mín) | 1400 | UI/kg | |
Vitamina E (mín) | 400 | UI/kg | |
Vitamina K3 (mín) | 1 | mg/kg | |
Vitamina B1 (mín) | 7 | mg/kg | |
Vitamina B2 (mín) | 8 | mg/kg | |
Vitamina B6 (mín) | 5 | mg/kg | |
Vitamina B12 (mín) | 115 | mcg/kg | |
Acido Folico (mín) | 0,9 | mg/kg | |
Ácido Pantotênico (mín) | 17 | mg/kg | |
Biotina (mín) | 0,3 | mg/kg | |
Colina (mín) | 2400 | mg/kg | |
Niacina (mín) | 35 | mg/kg | |
Cobre (mín) | 17 | mg/kg | |
Hierro (mín) | 78 | mg/kg | |
Iodo (mín) | 1,7 | mg/kg | |
Manganeso (mín) | 26 | mg/kg | |
Selenio (mín) | 0,4 | mg/kg | |
Zinc (mín) | 150 | mg/kg |
Cantidades diarias recomendadas | ||
---|---|---|
Peso del perro | Baja actividad | Perros activos |
2 kg | 43 g | 49 g |
5 kg | 84 g | 96 g |
10 kg | 136 g | 158 g |
15 kg | 185 g | 214 g |
20 kg | 230 g | 266 g |
30 kg | 318 g | 367 g |
40 kg | 398 g | 455 g |
50 kg | 471 g | 538 g |
60 kg | 540 g | 617 g |
1 taza de té (200ml) contiene aproximadamente 85 gramos del alimento. | ||
Energia metabolizable: 3914 kcal/kg. |
7 kg | 15 kg |
---|